716 - Betio_East Village

7 - South Tarawa 73 EAs
5.4%
Error Rate
2,389
Total Interviews
13,742
Total Population
6.38
Avg Household Size
67
Interviewers
Gender Distribution

6,610

Males (48.1%)

7,132

Females (51.9%)


Gender Ratio: 0.93 males per female

Interview Status
ApprovedByHeadquarters 86( 3.6%)
ApprovedBySupervisor1586(66.4%)
Completed 351(14.7%)
RejectedByHeadquarters 15( 0.6%)
RejectedBySupervisor 351(14.7%)
Enumeration Areas in This Village
EA Number Interviews Population Males Females Errors Error Rate
EA 71609710 61 280 130 150 0 0%
EA 71609520 55 245 131 114 2 3.6%
EA 71607320 53 312 149 163 0 0%
EA 71607400 51 333 149 184 0 0%
EA 71607910 50 265 130 135 0 0%
EA 71608810 49 275 123 152 0 0%
EA 71608510 48 265 124 141 3 6.2%
EA 71606900 46 168 87 81 0 0%
EA 71607120 45 278 160 118 0 0%
EA 71609301 45 204 95 109 0 0%
EA 71609420 44 217 112 105 0 0%
EA 71607210 42 258 124 134 0 0%
EA 71607720 42 270 123 147 1 2.4%
EA 71609720 42 224 110 114 0 0%
EA 71609731 42 221 93 128 0 0%
EA 71608620 41 228 112 116 2 4.9%
EA 71609001 41 234 110 124 0 0%
EA 71607711 40 245 116 129 0 0%
EA 71608902 40 254 124 130 0 0%
EA 71609610 39 189 93 96 2 5.1%
EA 71607110 38 212 103 109 3 7.9%
EA 71608110 38 247 117 130 0 0%
EA 71609110 38 276 129 147 0 0%
EA 71609120 38 223 109 114 1 2.6%
EA 71610010 38 209 104 105 0 0%
EA 71608300 37 262 121 141 0 0%
EA 71608000 36 228 108 120 0 0%
EA 71608120 36 173 79 94 1 2.8%
EA 71609410 36 229 114 115 0 0%
EA 71609620 36 179 82 97 0 0%
EA 71607922 35 273 124 149 0 0%
EA 71608212 35 184 101 83 5 14.3%
EA 71608522 35 201 96 105 1 2.9%
EA 71607002 34 240 127 113 0 0%
EA 71607610 34 232 114 118 14 41.2%
EA 71607621 34 190 85 105 29 85.3%
EA 71608402 34 201 95 106 0 0%
EA 71607312 33 223 115 108 3 9.1%
EA 71607500 33 228 108 120 0 0%
EA 71608220 33 196 102 94 1 3%
EA 71608521 33 193 91 102 0 0%
EA 71608720 33 190 92 98 2 6.1%
EA 71609210 33 178 81 97 0 0%
EA 71607222 32 164 85 79 0 0%
EA 71609222 32 193 105 88 4 12.5%
EA 71608822 31 167 80 87 0 0%
EA 71609512 31 121 55 66 0 0%
EA 71608711 29 190 83 107 0 0%
EA 71609302 29 195 85 110 0 0%
EA 71608610 28 203 101 102 10 35.7%
EA 71607921 27 228 105 123 0 0%
EA 71609511 27 128 66 62 0 0%
EA 71607622 26 170 77 93 0 0%
EA 71608821 26 152 64 88 0 0%
EA 71607801 25 163 86 77 0 0%
EA 71607501 24 172 73 99 21 87.5%
EA 71609732 24 101 46 55 1 4.2%
EA 71609821 24 145 71 74 0 0%
EA 71607311 22 94 43 51 2 9.1%
EA 71609822 22 137 66 71 0 0%
EA 71610020 22 105 56 49 0 0%
EA 71609002 21 115 54 61 0 0%
EA 71607221 20 117 57 60 14 70%
EA 71608211 20 109 54 55 2 10%
EA 71608401 19 113 51 62 0 0%
EA 71608712 19 118 54 64 1 5.3%
EA 71608901 16 114 55 59 1 6.2%
EA 71609221 16 79 40 39 2 12.5%
EA 71607802 15 51 27 24 0 0%
EA 71610110 15 38 13 25 0 0%
EA 71607001 11 74 43 31 0 0%
EA 71607712 5 33 17 16 0 0%
EA 71609912 4 14 5 9 0 0%
EA NA 1 7 1 6 1 100%
Interviewer Performance
Interviewer Interviews Errors Error Rate Population Males Females Avg HH Size
StarT90_inter01 61 2 3.3% 326 159 167 6.52
StarT90_inter03 61 0 0.0% 280 130 150 4.67
StarT89_inter03 55 2 3.6% 245 131 114 5.25
StarT73_inter01 53 0 0.0% 312 149 163 6.50
StarT73_inter02 51 0 0.0% 333 149 184 6.53
StarT77_inter01 50 0 0.0% 265 130 135 6.02
StarT83_inter03 49 0 0.0% 275 123 152 5.73
StarT81_inter01 48 3 6.2% 265 124 141 6.16
StarT69_inter03 46 0 0.0% 168 87 81 5.60
StarT71_inter01 45 0 0.0% 278 160 118 7.13
StarT85_inter03 45 0 0.0% 260 125 135 6.50
StarT87_inter03 45 0 0.0% 204 95 109 5.23
StarT88_inter03 44 0 0.0% 217 112 105 6.58
StarT71_inter02 42 0 0.0% 258 124 134 6.79
StarT76_inter01 42 1 2.4% 270 123 147 7.71
StarT79_inter01 42 2 4.8% 214 110 104 5.94
StarT91_inter01 42 0 0.0% 224 110 114 5.89
StarT91_inter02 42 0 0.0% 221 93 128 5.67
StarT82_inter02 41 2 4.9% 228 112 116 5.85
StarT85_inter02 41 0 0.0% 234 110 124 6.32
StarT75_inter02 40 0 0.0% 245 116 129 6.12
StarT85_inter01 40 0 0.0% 254 124 130 6.51
StarT70_inter03 38 3 7.9% 211 104 107 5.86
StarT75_inter03 38 0 0.0% 209 104 105 5.81
StarT78_inter02 38 0 0.0% 247 117 130 6.92
StarT86_inter01 38 0 0.0% 276 129 147 7.46
StarT86_inter02 38 1 2.6% 223 109 114 6.63
StarT72_inter01 37 0 0.0% 197 102 95 6.57
StarT80_inter01 37 0 0.0% 262 121 141 7.28
StarT78_inter01 36 0 0.0% 228 108 120 6.91
StarT78_inter03 36 1 2.8% 173 79 94 5.97
StarT79_inter02 36 6 16.7% 191 102 89 6.59
StarT88_inter02 36 0 0.0% 229 114 115 7.42
StarT90_inter02 36 0 0.0% 179 82 97 5.42
StarT70_inter02 35 0 0.0% 248 131 117 7.29
StarT77_inter03 35 0 0.0% 273 124 149 7.80
StarT81_inter03 35 1 2.9% 201 96 105 6.93
StarT89_inter02 35 0 0.0% 135 60 75 5.40
StarT74_inter02 34 14 41.2% 232 114 118 7.25
StarT74_inter03 34 29 85.3% 190 85 105 6.13
StarT72_inter03 33 3 9.1% 223 115 108 7.19
StarT73_inter03 33 0 0.0% 228 108 120 7.35
StarT79_inter03 33 1 3.0% 196 102 94 6.53
StarT80_inter03 33 0 0.0% 196 93 103 6.76
StarT81_inter02 33 0 0.0% 193 91 102 6.66
StarT83_inter02 33 2 6.1% 190 92 98 6.13
StarT86_inter03 33 0 0.0% 178 81 97 5.93
StarT87_inter02 32 4 12.5% 193 105 88 6.23
StarT84_inter02 31 0 0.0% 167 80 87 5.96
StarT76_inter03 30 0 0.0% 89 40 49 3.71
StarT82_inter03 29 0 0.0% 190 83 107 6.55
StarT88_inter01 29 0 0.0% 195 85 110 7.22
StarT82_inter01 28 10 35.7% 203 101 102 7.25
StarT77_inter02 27 0 0.0% 228 105 123 9.12
StarT89_inter01 27 0 0.0% 128 66 62 6.40
StarT75_inter01 26 0 0.0% 170 77 93 7.08
StarT84_inter01 26 0 0.0% 152 64 88 6.33
StarT76_inter02 25 0 0.0% 163 86 77 6.79
StarT74_inter01 24 21 87.5% 172 73 99 7.17
StarT91_inter03 24 1 4.2% 101 46 55 4.59
StarT72_inter02 22 2 9.1% 94 43 51 4.48
StarT71_inter03 20 14 70.0% 117 57 60 6.88
StarT80_inter02 20 0 0.0% 118 53 65 5.90
StarT83_inter01 19 1 5.3% 118 54 64 6.56
StarT84_inter03 16 1 6.2% 114 55 59 8.33
StarT87_inter01 16 2 12.5% 79 40 39 5.64
StarT70_inter01 10 0 0.0% 67 38 29 6.70

Report generated on December 02, 2025 at 03:11

QA Village Analysis System